FEDERACIONES Y ASOCIACIONES FILIALES A LA CNJE: | ||
No. | PROVINCIA/ASOCIACION | TOTAL |
AZUAY | ||
1 | ASOCIACION DE JUBILADOS DE LA PASAMANERIA CARLOS TOSSI | |
2 | ASOCIACION DE JUBILADOS DOCE DE ABRIL | |
3 | ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DEL MONTEPIO DE SALUD | |
4 | CENTRO CULTURAL DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE MONTEPIO Y ASOCIADOS ATENAS DEL ECUADOR – AZUAY | |
Total AZUAY | 4 | |
BOLIVAR | ||
5 | ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE MONTEPIO DE BOLIVAR – NUCLEO GUARANDA | |
Total BOLIVAR | 1 | |
CAÑAR | ||
6 | ASOCIACION C1 Y ASOCIACION C2 | |
7 | ASOCIACION COMITE AZOGUES | |
8 | ASOCIACION DE JUBILADOS PENSIONISTAS Y RETIRADOS DEL CANTON CAÑAR | |
9 | ASOCIACION DE JUBILADOS VOLUNTARIOS «ALFONSO PALOMEQUE NARVAEZ» | |
10 | ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE MONTEPIO DE AZOGUES | |
11 | ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE MONTEPIO DEL IESS DEL CANTON LA TRONCAL PROVINCIA DEL CAÑAR | |
12 | UNION NACIONAL DE EDUCADORES JUBILADOS NUCLEO DEL CAÑAR | |
13 | ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE MONTEPIO DEL CANTON BIBLIAN | |
14 | ASOCIACION HERMANDAD DE FERROVIARIOS CAÑAR | |
Total CAÑAR | 9 | |
CARCHI | ||
15 | ASOCIACION TULCAN | |
16 | ASOCIACION 19 DE NOVIEMBRE DE MUJERES Y HOMBRES JUBILADOS DEL ILUSTRE MUNICIPIO DE TULCAN | |
17 | ASOCIACION DE MAESTROS JUBILADOS DEL CANTON MIRA | |
18 | ASOCIACION DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS DEL CANTON BOLIVAR | |
19 | ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE MONTUFAR | |
20 | ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CANTON ESPEJO | |
21 | ASOCIACION EMELNORTE | |
22 | UNION NACIONAL DE EDUCADORES JUBILADOS UNEJ-TULCAN | |
Total CARCHI | 8 | |
CHIMBORAZO | ||
23 | ASOCIACION DE AFILIADOS Y JUBILADOS (AS) AL SEGURO SOCIAL CAMPESINO DEL DISPENSARIO GUZO DE PENIPE | |
24 | ASOCIACION DE EX EMPLEADOS Y TRABAJADORES JUBILADOS CEMENTO CHIMBORAZO | |
25 | ASOCIACION DE JUBILADOS PENSIONISTAS Y DE MONTEPIO DEL SEGURO SOCIAL DEL CANTON ALAUSI | |
26 | ASOCIACION DE JUBILADOS Y VOLUNTARIOS PARTICIPANTES DE TERAPIA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA «CASA CALERO» | |
27 | ASOCIACION DE MUJERES TERAPIA OCUPACIONAL | |
28 | ASOCIACION FEJUCH CANTON CHUNCHI | |
29 | ASOCIACION HERMANDAD DE FERROVIARIA CHIMBORAZO | |
30 | ASOCIACION HOSPITAL REGIONAL 10 | |
31 | ASOCIACION JUBILADOS CHIMBORAZO | |
32 | ASOCIACION RIOBAMBA | |
33 | ASOCIACIONES DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE HUIGRA | |
34 | SOCIEDAD DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE CHIMBORAZO | |
35 | UNION NACIONAL DE EDUCADORES JUBILADOS NUCLEO DE CHIMBORAZO UNEJ | |
36 | ASOCIACIONES DE JUBILADOS PENSIONISTAS Y BENEFICIARIOS DE TELECOMUNICACIONES DE CHIMBORAZO AJUTECH | |
37 | ASOCIACIONES DE JUBILADOS DE ECUACERAMICA DEL CANTON RIOBAMBA | |
38 | ASOCIACION DE TRABAJADORES JUBILADOS DE LA EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. | |
Total CHIMBORAZO | 16 | |
COTOPAXI | ||
39 | ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS Y MILITARES EN RETIRO DEL CANTON PANGUA (ASOC. DE EL CORAZON) | |
40 | ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS CIVILES Y MILITARES PUJILI | |
41 | ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE LATACUNGA | |
42 | ASOCIACION DE JUBILADOS, PENSIONISTAS Y MILITARES RETIRADOS DEL CANTON SALCEDO | |
43 | UNION NACIONAL DE EDUCADORES JUBILADOS NUCLEOS DE COTOPAXI UNEJ | |
Total COTOPAXI | 5 | |
EL ORO | ||
44 | ASOCIACION CANTONAL DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE ZARUMA | |
45 | ASOCIACION CANTONAL DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DEL IESS EN MACHALA | |
46 | ASOCIACION DE EX SOCIOS JUBILADOS Y PENSIONISTAS DEL SINDICATO LIBRE DE PUERTO BOLIVAR | |
47 | ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DEL CANTON SANTA ROSA | |
48 | ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DEL SINDICATO LIBRE DE PUERTO BOLIVAR | |
49 | ASOCIACION DE JUBILADOS DE TELECOMUNICACIONES DE LA PROVINCIA DE EL ORO AJTEO | |
50 | ASOCIACION DE JUBILADOS PENSIONISTAS Y DE MONTEPIO DEL I.E.S.S. EXTRABAJADORES DE S.U.T.E.F DE PUERTO BOLIVAR | |
51 | ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DEL CANTON MACHALA 21 DE ENERO | |
52 | ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DEL CANTON PASAJE | |
53 | ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DEL CANTON PIÑAS | |
54 | ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CANTON PORTOVELO | |
55 | ASOCIACION EMELORO | |
56 | UNION NACIONAL DE EDUCADORES JUBILADOS NUCLEO DE EL ORO – UNEJ | |
57 | ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DEL CANTON MACHALA UNIDOS VENCEREMOS | |
Total EL ORO | 14 | |
ESMERALDAS | ||
58 | ASOCIACION 13 DE MARZO DE JUBILADOS EXTRABAJADORES DEL IESS Y OTROS DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS | |
59 | ASOCIACION 5 DE FEBRERO SAN LORENZO | |
60 | ASOCIACION DE EX TRABAJADORES Y EMPLEADOS JUBILADOS DE LA MALARIA SNEN ZONA VII DE ESMERALDAS | |
61 | ASOCIACION DE JUBILADOS PENSIONISTAS Y MONTEPIO «AYUDAR ME DA VIDA DE ESMERALDAS» | |
62 | ASOCIACION DE TRABAJADORES JUBILADOS DE AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS ASTRAJAPE | |
63 | ASOCIACION DE JUBILADOS PENSIONISTAS DE ADULTOS MAYORES | |
64 | ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE MONTEPIO DEL CANTON MUISNE | |
65 | ASOCIACION JUBILADOS SIMON PACHECO PERDOMO ESMERALDAS | |
66 | FEDERACION PROVINCIAL DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE MONTEPIO DE ESMERALDAS | |
67 | UNION NACIONAL DE EDUCADORES JUBILADOS NUCLEO DE ESMERALDAS – UNEJ | |
68 | ASOCIACION DE PROFESORES JUBILADOS DE LA UNIVERSIDAD TECNICA LUIS VARGAS TORRES DE ESMERALDAS | |
Total ESMERALDAS | 11 | |
GUAYAS | ||
69 | ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DEL IESS DEL CANTON MARCELINO MARIDUEÑA | |
70 | ASOCIACION DE JUBILADOS, MONTEPIO Y PENSIONISTAS DEL IESS DEL CANTON MILAGRO | |
71 | FEDERACION NACIONAL DE JUBILADOS DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | |
Total GUAYAS | 3 | |
IMBABURA | ||
72 | ASOCIACION CANTONAL DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE MONTEPIO POR EL IESS DE COTACACHI | |
73 | ASOCIACION DE DOCENTES JUBILADOS DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE ADJ-UTN | |
74 | ASOCIACION DE JUBILADOS DEL H. CONSEJO PROVINCIAL DE IMBABURA | |
75 | ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS JyP DEL IESS | |
76 | ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE MONTEPIO DEL CANTON OTAVALO | |
77 | ASOCIACION DE TRABAJADORES JUBILADOS DE EMELNORTE | |
78 | ASOCIACION DE TRABAJADORES JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE I. MUNICIPIO DE IBARRA | |
79 | ASOCIACION DE JUBILADOS PENSIONISTAS DE MONTEPIO DE IBARRA | |
80 | ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DEL CANTON ANTONIO ANTE | |
81 | HERMANDAD DE FERROVIARIOS JUBILADOS DEL ECUADOR | |
82 | UNION NACIONAL DE EDUCADORES JUBILADOS NUCLEO IMBABURA | |
Total IMBABURA | 11 | |
LOJA | ||
83 | ASOCIACION CANTONAL DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE CELICA | |
84 | ASOCIACION CANTONAL DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE MONTEPIO DEL IEES DE PALTAS | |
85 | ASOCIACION CANTONAL DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DEL INGENIO MONTERREY | |
86 | ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE MONTEPIO «18 DE JULIO» DE LA CIUDAD Y PROVINCIA DE LOJA | |
87 | ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE MONTEPÍO DEL CANTÓN MACARA | |
88 | ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE MONTEPIO DEL IESS DEL CANTON SARAGURO | |
89 | UNION NACIONAL DE EDUCADORES JUBILADOS DE LOJA UNEJ-L | |
90 | ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS «JUSTICIA SOCIAL DE LOJA» | |
91 | ASOCIACION LOJA | |
Total LOJA | 9 | |
LOS RIOS | ||
92 | ASOCIACION 27 DE MAYO | |
93 | ASOCIACION BABAHOYO | |
94 | ASOCIACION DE JUBILADOS «MANUELA CAÑIZARES» | |
95 | ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DEL IESS «DR. GABRIEL GARCIA MORENO» | |
96 | ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DEL IESS PARROQUIA LA UNION-LOS RIOS | |
97 | ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS IESS 29 DE OCTUBRE VINCES – LOS RIOS | |
98 | ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS IESS 4 DE SEPTIEMBRE DE LA PARROQUIA LA UNION DEL CANTON BABAHOYO | |
99 | ASOCIACION DE PROFESORES JUBILADOS Y PENSIONISTAS DEL CANTON VINCES | |
100 | ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DEL IESS «CLEMENTE BAQUERIZO CACERES» | |
101 | ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DEL IESS DE QUEVEDO | |
102 | UNION NACIONAL DE EDUCADORES JUBILADOS NUCLEO DE LOS RIOS | |
Total LOS RIOS | 11 | |
MANABI | ||
103 | ASOCIACION DE EX TRABAJADORES DE LA MALARIA DE MANABI Y JUBILADOS DEL IESS | |
104 | ASOCIACION DE EX TRABAJADORES JUBILADOS DE LA EMPRESA BALMANTA S.A | |
105 | ASOCIACION DE EX TRABAJADORESY PENSIONISTAS DEL CONSEJO PROVINCIAL MANABI 30 DE ABRIL | |
106 | ASOCIACION DE JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL MONTEPIO DE PAJAN | |
107 | ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE MONTEPIO DEL CANTON TOSAGUA | |
108 | ASOCIACION DE MAESTROS JUBILADOS «26 DE ENERO» | |
109 | ASOCIACION DE PROFESORES JUBILADOS 13 DE ABRIL DE MANTA | |
110 | ASOCIACION DE JUBILADOS DE INDUSTRIAS ALES C.A | |
111 | ASOCIACION DE JUBILADOS LOS AMIGOS DE SIEMPRE | |
112 | ASOCIACION DE JUBILADOS Y EX TRABAJADORES EMPRESA INEPACA C.A «5 DE DICIEMBRE» | |
113 | ASOCIACION DE JUBILADOS Y MONTEPIO DE 24 DE MAYO | |
114 | ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE MONTEPIO «UMIÑA» DEL IESS DE MANTA | |
115 | ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE MONTEPIO DEL IESS DE PORTOVIEJO | |
116 | ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE MONTEPIO DEL IESS SAN PEDRO Y SAN PABLO JARAMIJO | |
117 | ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE MONTEPIO ELOY ALFARO DE MONTECRISTI | |
118 | ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE MONTEPIO ZONA SUR DE MANABI | |
119 | ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DEL CANTON CHONE | |
120 | ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DEL IESS ALBERTINA RIVAS MEDINA | |
121 | ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DEL IESS DE PORTOVIEJO DERECHO, DIGNIDAD Y CULTURA | |
122 | ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DEL IESS SEGURO SOCIAL DEL CANTON BOLIVAR | |
123 | ASOCIACION EMETEL | |
124 | ASOCIACION PACIENTES ADULTOS MAYORES DEL HOSPITAL DEL IESS DE PORTOVIEJO | |
125 | ASOCIACION PARA JUBILADOS ASPAJUB | |
126 | ASOCIACION UNION NACIONAL DE EDUCADORES JUBILADOS DE PORTOVIEJO | |
127 | ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DEL MONTEPIO DEL IESS CANTON SUCRE BAHIA DE CARAQUEZ | |
128 | FEDERACION PROVINCIAL DE JUBILADOS, ADULTOS MAYORES Y PENSIONISTAS DEL IESS DE MANABI | |
Total MANABI | 26 | |
MORONA SANTIAGO | ||
129 | ASOCIACION DEL ADULTO MAYOR, JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE MONTEPIO DEL CANTON MORONA | |
Total MORONA SANTIAGO | 1 | |
PICHINCHA | ||
130 | ASO DE JUBILADOS, PENSIONISTAS, MONTEPIO, TERCERA EDAD Y MAY DE 50 AÑOS – PARROQUIAS AMAGUAÑA Y UYUMBICHO | |
131 | ASOCIACION 13 DE MARZO DE JUBILADOS EX TRABAJADORES DEL IESS Y OTROS DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA | |
132 | ASOCIACION DE DOCENTES JUBILADOS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR – ADJUCE | |
133 | ASOCIACION DE JUBILADOS DE TELECOMUNICACIONES DE PICHINCHA – AJUTEL | |
134 | ASOCIACION DE JUBILADOS DEL MTOP 18 DE NOVIEMBRE DE LOJA | |
135 | ASOCIACION DE JUBILADOS DEL MTOP DE CHIMBORAZO | |
136 | ASOCIACION DE JUBILADOS DEL MTOP DE SANTO DOMINGO | |
137 | ASOCIACION DE JUBILADOS DEL MTOP JUAN MONTALVO – LOS RIOS | |
138 | ASOCIACION DE TRABAJADORES, JUBILADOS PATRONALES Y PENSIONISTAS DEL IESS DEL MTOP DE MANABI | |
139 | ASOCIACION DE JUBILADOS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR – AJUC | |
140 | ASOCIACION DE JUBILADOS DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DE PICHINCHA «AJUMISIP» | |
141 | ASOCIACION DE JUBILADOS DEL MTOP 14 DE MAYO – PICHINCHA | |
142 | ASOCIACION DE JUBILADOS MUNICIPALES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | |
143 | ASOCIACION ECUATORIANA DE JUBILADOS Y MONTEPIO DE PICHINCHA | |
144 | ASOCIACION JUBILADOS DE PICHINCHA, UNION FUERZA Y DIGNIDAD, DE LA TERCERA EDAD DEL IESS | |
145 | ASOCIACION NACIONAL DE TOPOGRAFOS JUBILADOS – ANTOPJ | |
146 | CENTRO DE JUBILADOS Y PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE LA INTERNACIONAL | |
147 | CONCENTRACION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE MONTEPIO DE IESS Y PICHINCHA | |
148 | FEDERACION PROVINCIAL DE JUBILADOS DE PICHINCHA | |
149 | HERMANDAD DE FERROVIARIOS JUBILADOS DEL ECUADOR | |
150 | UNION DE JUBILADOS PENSIONISTAS Y EX EMPLEADOS DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | |
151 | ASOCIACION DE JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE MONTEPIO GENERAL RUMIÑAHUI | |
152 | UNION NACIONAL DE EDUCADORES JUBILADOS NUCLEO DE PICHINCHA UNEJ-P | |
Total PICHINCHA | 23 | |
SANTA ELENA | ||
153 | ASOCIACION DE JUBILADOS EDILBERTO ALBAN MARTINEZ SANTA ELENA | |
154 | ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DIECIOCHO DE AGOSTO | |
155 | ASOCIACION PENINSULAR DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DEL CANTON LA LIBERTAD | |
Total SANTA ELENA | 3 | |
SANTO DOMINGO | ||
156 | ASO EXTRABAJADORES Y JUBILADOS DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA ZONA I NORTE DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO | |
157 | ASO JUBILADOS DEL IESS NUEVA VIDA DE EX-TRABAJADORES Y EX-EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DEL CANTON SANTO DOMINGO | |
158 | ASO JUBILADOS EMPRESA ELECTRICA SANTO DOMINGO S.A., HOY, «CORP NAC DE ELECTRICIDAD » CNEL EP» SANTO DOMINGO | |
159 | ASOCIACION DE JUBILADOS EX – IERAC SANTO DOMINGO | |
Total SANTO DOMINGO | 4 | |
SUCUMBIOS | ||
160 | ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS NUEVA LOJA | |
Total SUCUMBIOS | 1 | |
TUNGURAHUA | ||
161 | ASOCIACION DE TRABAJADORES JUBILADOS DE LA SALUD PUBLICA | |
162 | ASOCIACION DE JUBILADOS DE LA EMPRESA ELECTRICA DE AMBATO S.A. | |
163 | ASOCIACION DE JUBILADOS DE OBRAS PUBLICAS FISCALES DE TUNGURAHUA | |
164 | ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DEL CANTON BAÑOS | |
165 | SOCIEDAD DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE TUNGURAHUA | |
166 | UNION NACIONAL DE EDUCADORES JUBILADOS NUCLEO DE TUNGURAHUA-UNEJ | |
167 | SOCIEDAD DE JUBILADOS DE TUNGURAHUA 30 DE JULIO | |
Total TUNGURAHUA | 7 | |
ZAMORA CHINCHIPE | ||
168 | ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE MONTEPIO DEL IESS DE ZAMORA CHINCHIPE | |
Total ZAMORA CHINCHIPE | 1 | |
FEDERACION MTOP PAIS | ||
169 | ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES EX TRABAJADORES JUBILADOS DEL MTOP DE BOLIVAR | |
170 | ASOCIACION DE JUBILADOS DEL MTOP 18 DE NOVIEMBRE DE LOJA | |
171 | ASOCIACION DE JUBILADOS DEL MTOP DE CHIMBORAZO | |
172 | ASOCIACION DE JUBILADOS DEL MTOP DE SANTO DOMINGO | |
173 | ASOCIACION DE JUBILADOS DEL MTOP JUAN MONTALVO – LOS RIOS | |
174 | ASOCIACION DE TRABAJADORES EX TRABAJADORES Y JUBILADOS MTOP DIOS PATRIA LIBERTAD – IMBABURA | |
175 | ASOCIACION DE TRABAJADORES, JUBILADOS PATRONALES Y PENSIONISTAS DEL IESS DEL MTOP DE MANABI | |
176 | ASOCIACION DE JUBILADOS DEL MTOP 14 DE MAYO – PICHINCHA | |
Total FEDERACION MTOP PAIS | 8 | |
Total general | 176 |
Distribución de filiales por regiones: las 176 filiales de la Confederación están distribuidas así:
Costa:
Esmeraldas 11
Manabí 27
Guayas 3
Los Ríos 12
El Oro 14
Santo Domingo 5
Santa Elena 3
Sierra
Carchi 8
Imbabura 12
Pichincha 24
Cotopaxi 5
Tungurahua 7
Chimborazo 17
Cañar 9
Bolívar 2
Azuay 4
Loja 10
Oriente:
Morona Santiago 1
Sucumbíos 1
Zamora Chinchipe 1
Resumen de filiales por regiones:
Costa 75 55.68%
Sierra 98 42.61%
Oriente 3 1.70%